Uitslagen 2016
In deze rubriek volgen de uitslagen van de behaalde resultaten van het Criterium (VLF), het Provinciaal Salon, de Zoektocht, de Prijs van Vlaanderen en andere Nationale en Internationale uitslagen van wedstrijden.
Het invullen van deze rubriek kan alleen up to date gehouden worden als ook de uitslagen bij de webmaster terecht komen. Van beide wedstrijd commissarissen wordt dan ook gevraagd een uitsplitsing te maken van ONZE leden en geen uitslagen door te geven van leden van andere verenigingen.
Fouten en of vergissingen zijn altijd mogelijk. Mocht u een fout hebben ontdekt, meld dit dan even, iedereen die er belang bij heeft zal u dankbaar zijn
Provinciaal Salon 2016 (Digitale foto's) | |||
Naam | Titel | pnt | Opmerkingen |
Verbeek Guy | 2 Bokken | 23 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Weidebeekjuffer-1 | 23 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Vlinder 9278 | 22 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Haft-1 | 22 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Boomkikker 5778 | 21 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Familie | 21 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Bruine korenbout 216 | 21 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Arend 3780 | 20 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Blauwtje 8145 | 20 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Haft 840 | 20 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Vlinder 9516 | 20 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Gras leeuwin | 20 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Moeder en kind | 20 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Welpje | 20 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | De Denker-1 | 20 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Oranjetipje man-1 | 20 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Blauwtje 8070 | 19 | Aanvaard |
Dirkx Mathieu | Grote bek | 18 | NA |
Vestjens Manuela | Pimpelmees-1 | 18 | NA |
Vestjens Manuela | Vlinder 431 | 18 | NA |
Verbeek Guy | Rotsluipaard | 16 | NA |
De Bosscher Mathieu | Madagascar wever 2648 | 10 | NA |
Dirkx Mathieu | Koko 2 | 10 | NA |
Dirkx Mathieu | Slecchtvalk | 10 | NA |
Dirkx Mathieu | Thieu | 10 | NA |
Verbeek Guy | Meisje en jongen | 10 | NA |
Verbeek Guy | Sledehonden | 10 | NA |
Vestjens Manuela | Coloradokever 2392 | 10 | NA |
Dirkx Mathieu | Kop | 8 | NA |
Provinciaal Salon 2016 (Kleuren foto's) | |||
Naam | Titel | pnt | Opmerkingen |
De Bosscher Mathieu | Soldaatje | 24 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Haft | 24 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Koppeltje 1 | 24 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Kokerjuffer | 23 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Eekhorn | 21 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Gekleurde vogel | 21 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Motje 1 | 20 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Populerkever | 20 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Glansspreeuw | 18 | NA |
Verbeek Guy | Marabou | 17 | NA |
Verbeek Guy | Rotsluipaard | 17 | NA |
Verbeek Guy | Tros leeuwen | 17 | NA |
Verbeek Guy | Tros olifanten | 17 | NA |
Vestjens Manuela | Angry bird | 17 | NA |
De Bosscher Mathieu | Karting nr 3 | 16 | NA |
Vestjens Manuela | Grondeekhoorn | 15 | NA |
De Bosscher Mathieu | Gier | 14 | NA |
De Bosscher Mathieu | IJsvogel | 14 | NA |
De Bosscher Mathieu | Meerkoet | 14 | NA |
De Bosscher Mathieu | Reiger met prooi | 14 | NA |
Verbeek Guy | Eland | 14 | NA |
Verbeek Guy | Gras luipaard | 14 | NA |
Verbeek Guy | Mosboom | 14 | NA |
Verbeek Guy | Secretarisvogel | 14 | NA |
CvB Photo Awards (digi) 2016 | |||
Naam | Titel | pnt | Opmerkingen |
De Bosscher Mathieu | Geaderd Witje 5231 | 24 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Oranje Tipje 5299 | 24 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Oranje Tipje 5209 | 22 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Desret Phone | 22 | Aanvaard |
Criterium Kleuren foto's | |||
Naam | Titel | pnt | Opmerkingen |
Verbeek Guy | Vuurtoren 01 | 20 | NA |
Verbeek Guy | Zanzi 01 | 20 | NA |
Dirkx Mathieu | Roodborst | 19 | NA |
Verbeek Guy | Cameo 01 | 18 | NA |
Deckers Paul | Opvliegende kever | 17 | NA |
Verbeek Guy | Groene priester | 17 | NA |
Deckers Paul | 2 nieuwsgierige vossen | 14 | NA |
Deckers Paul | Doodsreet | 14 | NA |
Deckers Paul | Jonge vos | 14 | NA |
Dirkx Mathieu | Kraanvogel | 14 | NA |
Dirkx Mathieu | Meeuw | 14 | NA |
Dirkx Mathieu | Penseelkever | 14 | NA |
Criterium digitale beelden | |||
Naam | Titel | pnt | Opmerkingen |
Vestjens Manuela | Pimpelmees 1 | 23 | DIPLOMA |
De Bosscher Mathieu | Arend 3780 | 21 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Haft-1 | 21 | Aanvaard |
Vestjens Manuela | Weidebeek juffer-1 | 21 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Meisje en jongen | 20 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Kinderdijk 475 | 19 | Aanvaard |
Mussen Robert | Plezierboot | 16 | NA |
De Bosscher Mathieu | Kinderdijk 506 | 12 | NA |
De Bosscher Mathieu | Libelle 7510 | 12 | NA |
Deckers Paul | Gevecht 02 | 12 | NA |
Deckers Paul | Jonge vos | 12 | NA |
Dirkx Mathieu |
Ooievaar3 | 12 | NA |
Verbeek Guy | Blauwe hand | 12 | NA |
Verbeek Guy | Kindje met emmer | 12 | NA |
Vestjens Manuela | Badderen-1 | 12 | NA |
Deckers Paul | Gevecht 01 | 10 | NA |
Dirkx Mathieu | Gans | 10 | NA |
Dirkx Mathieu | Zwaan | 10 | NA |
Mussen Robert | Smakelijk | 10 | NA |
Mussen Robert | Triest | 10 | NA |
Deckers Paul | Gevecht03 | 8 | NA |
Dirkx Mathieu | Kikker5 | 8 | NA |
Mussen Robert | Ik ben maar klein | 8 | NA |
Verbeek Guy | Ochtend piramide | 8 | NA |
FBP / BFF 2016 digitale beelden | |||
Naam | Titel | pnt | Opmerkingen |
De Bosscher Mathieu | Geaderd witje 5231 | 28 | ZILVER |
De Bosscher Mathieu | Oranje tipje 5209 | 25 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Oranje tipje 5299 | 25 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Lapuil | 24 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Roofbeest | 23 | Aanvaard |
Deckers Paul | Gaai | 22 | Aanvaard |
Deckers Paul | Twist o1 | 22 | Aanvaard |
De Bosscher Mathieu | Boomkikker 5664 | 21 | Aanvaard |
Verbeek Guy | Savanne steak | 21 | Aanvaard |